⚙️ Gérez votre entreprise avec un seul outil
Devis, factures, comptabilité, CRM… Arrêtez de jongler entre Excel et 5 logiciels différents. Odoo centralise toute votre gestion dans un seul outil intuitif, avec le support Pro'Audit pour vous accompagner.
✅ Ce qui est inclus
- ⚙️ Odoo Starter 5 utilisateurs — CRM, Ventes, Achats, Stock
- 🧾 Module Facturation — Devis, factures, relances
- 📊 Module Comptabilité — Comptabilité intégrée
- 🆘 Support Odoo Standard — Assistance dédiée
💡 Comparatif
| Avant | Avec Odoo | |
|---|---|---|
| Devis | Word/Excel | Automatisé |
| Factures | Logiciel séparé | Intégré |
| Compta | Expert-comptable seul | Collaboratif |
| CRM | Carnet d'adresses | Pipeline complet |
| Module inclus | Détail | Valeur unitaire |
|---|---|---|
| ⚙️ Odoo Starter | 5 utilisateurs, CRM, Ventes, Achats, Stock | 99 €/mois |
| 🧾 Facturation | Devis, factures, relances automatiques | 19 €/mois |
| 📊 Comptabilité | Grand livre, bilan, déclarations | 29 €/mois |
| 🆘 Support Standard | Assistance Odoo par téléphone et email | 99 €/mois |
| Total séparé | ||
| 🎁 Votre prix Pack | 89 €/mois | |
💰 Économisez 1 884 €/an — Toute votre gestion dans un seul outil
Especificaciones
| Marque | Pro'Audit |
| Mode de facturation | Abonnement mensuel |
| Taille d'entreprise cible | TPE (1-10 salariés) |